Check-All Series UIV Size & Dimensions

*Maximum nominal dimension for valve open with no spring.
NOTE: Bore of Union must be equal to I.D. of schedule 40 pipe. 45° Ground Joint Unions ONLY.

 

 


Nom. Pipe Size Style
Number
A B C D E* Orifice
Dia.
½ UIV-050 0.625 0.938 13/32 0.734 35/64 0.348
¾ UIV-075 0.812 1.125 13/32 0.769 29/64 0.464
1 UIV-100 1.032 1.437 31/64 0.960 37/64 0.593
1-¼ UIV-125 1.360 1.750 33/64 1.060 43/64 0.890
1-½ UIV-150 1.593 2.000 35/64 1.230 27/32 1.135
2 UIV-200 2.000 2.500 39/64 1.476 15/16 1.385

Email for InfoInformation/Quotations/Assistance FLW Home Page Top of Page
- © FLW, Inc 1997- - S.D.G.